PCZ 1014 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,5 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCZ 1014 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,5 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCZ 1014 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |